To solve all the problems for customers


作动方式 | 气举式 |
|
冲击波形 | 半弦波 | |
最大载重 | 30 kg | |
连续试验次数 | 999,999 | |
冲击最大速率 | 20 pulse/ min | |
弹跳最大速率 | 120 pulse/ min | |
脉冲作动时间 | 2~30mS | |
峰值加速度 | 5 ~ 200g | |
平台尺寸 | 450 x 600 / 600 x 600 mm | |
机台重量 | 1,400 kg |
|
机台尺寸 | 962(L) x 785(W) x 1610(H) mm | |
电源系统 | 100-240V / 1φ/2A | |
空压需求 | 6MPa |


作动方式 | 气举式 |
|
冲击波形 | 半弦波 | |
最大载重 | 30 kg | |
连续试验次数 | 999,999 | |
冲击最大速率 | 20 pulse/ min | |
弹跳最大速率 | 120 pulse/ min | |
脉冲作动时间 | 2~30mS | |
峰值加速度 | 5 ~ 200g | |
平台尺寸 | 450 x 600 / 600 x 600 mm | |
机台重量 | 1,400 kg |
|
机台尺寸 | 962(L) x 785(W) x 1610(H) mm | |
电源系统 | 100-240V / 1φ/2A | |
空压需求 | 6MPa |


作动方式 | 气举式 |
|
冲击波形 | 半弦波 | |
最大载重 | 30 kg | |
连续试验次数 | 999,999 | |
冲击最大速率 | 20 pulse/ min | |
弹跳最大速率 | 120 pulse/ min | |
脉冲作动时间 | 2~30mS | |
峰值加速度 | 5 ~ 200g | |
平台尺寸 | 450 x 600 / 600 x 600 mm | |
机台重量 | 1,400 kg |
|
机台尺寸 | 962(L) x 785(W) x 1610(H) mm | |
电源系统 | 100-240V / 1φ/2A | |
空压需求 | 6MPa |