To solve all the problems for customers



| 型号DP-201 | BT-100 | BT-300 | BT-500 |
| 台面尺寸 mm | 100x80 | 100x80 | 100x80 |
| 最大载重 kg | 100 | 300 | 500 |
| 时域范围 ms | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 |
| 最大加速度 g | 40 | 40 | 40 |
| 重复速率 | 20~80 pluse/min | 20~80 pluse/min | 20~80 pluse/min |
| 外观尺寸 mm | 1300x1100 | 1300x1100 | 1300x1100 |
| 总高度 mm | 1100 | 1100 | 1100 |
| 总重 kg | 2000 | 2000 | 2000 |
| 电源需求 | AC380V/3φ/20A | AC380V/3φ/20A | AC380V/3φ/20A |
| 冲击波形 | Half Sine | Half Sine | Half Sine |
| 气压需求 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 |
| 避振方式 | 油压/气囊避振座 | 油压/气囊避振座 | 油压/气囊避振座 |
| 控制器型号 | 19”控制电源机架 | 19”控制电源机架 | 19”控制电源机架 |
| 信号撷取系统 | GM信号撷取器 PC x 1 Windows操作系统 5M讯号线/加速规线 加速规 500g | GM信号撷取器 PC x 1 Windows操作系统 5M讯号线/加速规线 加速规 500g | GM信号撷取器 PC x 1 Windows操作系统 5M讯号线/加速规线 加速规 500g |



| 型号DP-201 | BT-100 | BT-300 | BT-500 |
| 台面尺寸 mm | 100x80 | 100x80 | 100x80 |
| 最大载重 kg | 100 | 300 | 500 |
| 时域范围 ms | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 |
| 最大加速度 g | 40 | 40 | 40 |
| 重复速率 | 20~80 pluse/min | 20~80 pluse/min | 20~80 pluse/min |
| 外观尺寸 mm | 1300x1100 | 1300x1100 | 1300x1100 |
| 总高度 mm | 1100 | 1100 | 1100 |
| 总重 kg | 2000 | 2000 | 2000 |
| 电源需求 | AC380V/3φ/20A | AC380V/3φ/20A | AC380V/3φ/20A |
| 冲击波形 | Half Sine | Half Sine | Half Sine |
| 气压需求 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 |
| 避振方式 | 油压/气囊避振座 | 油压/气囊避振座 | 油压/气囊避振座 |
| 控制器型号 | 19”控制电源机架 | 19”控制电源机架 | 19”控制电源机架 |
| 信号撷取系统 | GM信号撷取器 PC x 1 Windows操作系统 5M讯号线/加速规线 加速规 500g | GM信号撷取器 PC x 1 Windows操作系统 5M讯号线/加速规线 加速规 500g | GM信号撷取器 PC x 1 Windows操作系统 5M讯号线/加速规线 加速规 500g |



| 型号DP-201 | BT-100 | BT-300 | BT-500 |
| 台面尺寸 mm | 100x80 | 100x80 | 100x80 |
| 最大载重 kg | 100 | 300 | 500 |
| 时域范围 ms | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 |
| 最大加速度 g | 40 | 40 | 40 |
| 重复速率 | 20~80 pluse/min | 20~80 pluse/min | 20~80 pluse/min |
| 外观尺寸 mm | 1300x1100 | 1300x1100 | 1300x1100 |
| 总高度 mm | 1100 | 1100 | 1100 |
| 总重 kg | 2000 | 2000 | 2000 |
| 电源需求 | AC380V/3φ/20A | AC380V/3φ/20A | AC380V/3φ/20A |
| 冲击波形 | Half Sine | Half Sine | Half Sine |
| 气压需求 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 |
| 避振方式 | 油压/气囊避振座 | 油压/气囊避振座 | 油压/气囊避振座 |
| 控制器型号 | 19”控制电源机架 | 19”控制电源机架 | 19”控制电源机架 |
| 信号撷取系统 | GM信号撷取器 PC x 1 Windows操作系统 5M讯号线/加速规线 加速规 500g | GM信号撷取器 PC x 1 Windows操作系统 5M讯号线/加速规线 加速规 500g | GM信号撷取器 PC x 1 Windows操作系统 5M讯号线/加速规线 加速规 500g |