To solve all the problems for customers
型号 | KD-8688 A |
测试件最小深度 | 500 mm |
测试件最小宽度 | 1500 mm |
测试件最大重量 | 300 kg |
试验高度 | 0 ~1300 mm |
倾斜角度 | +6.4 ~ -7.2° |
整机重量 | 2000 kg |
机台尺寸 | 2200x2050x2250 mm |
控制箱尺寸 | 600x500x1060 mm |
控制箱重量 | 75kg |
电源需求 | AC 380V / 50Hz |
气压需求 | >6MPa |
详细规格请冾联各服务点
型号 | KD-8688 A |
测试件最小深度 | 500 mm |
测试件最小宽度 | 1500 mm |
测试件最大重量 | 300 kg |
试验高度 | 0 ~1300 mm |
倾斜角度 | +6.4 ~ -7.2° |
整机重量 | 2000 kg |
机台尺寸 | 2200x2050x2250 mm |
控制箱尺寸 | 600x500x1060 mm |
控制箱重量 | 75kg |
电源需求 | AC 380V / 50Hz |
气压需求 | >6MPa |
详细规格请冾联各服务点
型号 | KD-8688 A |
测试件最小深度 | 500 mm |
测试件最小宽度 | 1500 mm |
测试件最大重量 | 300 kg |
试验高度 | 0 ~1300 mm |
倾斜角度 | +6.4 ~ -7.2° |
整机重量 | 2000 kg |
机台尺寸 | 2200x2050x2250 mm |
控制箱尺寸 | 600x500x1060 mm |
控制箱重量 | 75kg |
电源需求 | AC 380V / 50Hz |
气压需求 | >6MPa |
详细规格请冾联各服务点