To solve all the problems for customers
型号 | GM |
通道数 | 1 ~ 4可分开购买 |
取样率 | 100 kHz |
操作接口 | PC / Notebook + Windows XP / 7 |
硬件接口 | USB 2.0 |
显示单位 | 公制 / 英制,可进行切换设置 |
量测时域 | >1ms,可依需求手动设置滤波值 |
报告格式 | JPG、TXT、WORD |
详细规格请冾联各服务点
型号 | GM |
通道数 | 1 ~ 4可分开购买 |
取样率 | 100 kHz |
操作接口 | PC / Notebook + Windows XP / 7 |
硬件接口 | USB 2.0 |
显示单位 | 公制 / 英制,可进行切换设置 |
量测时域 | >1ms,可依需求手动设置滤波值 |
报告格式 | JPG、TXT、WORD |
详细规格请冾联各服务点
型号 | GM |
通道数 | 1 ~ 4可分开购买 |
取样率 | 100 kHz |
操作接口 | PC / Notebook + Windows XP / 7 |
硬件接口 | USB 2.0 |
显示单位 | 公制 / 英制,可进行切换设置 |
量测时域 | >1ms,可依需求手动设置滤波值 |
报告格式 | JPG、TXT、WORD |
详细规格请冾联各服务点