To solve all the problems for customers


| 型号KD-9363 | LN |
| 平台尺寸 | 1000x1000 mm |
| 设备尺寸 | 1100x1200x650 mm |
| 设备重量 | 约 350 kg |
| 电源需求 | AC 220V 单相 15A |
| 动作方式 | 马达凸轮驱动 |
| 噪音值 | <74 dB / 5 Hz / A加权计算 |
| 台面材质 | 3/4”板才 |
| 振幅 | 25.4 mm / 1 inch |
| 转速限制 | 120 ~ 300 r.p.m |
| 频率限制 | 2.00 ~ 5.00 Hz |
| 持续时间 | 80分钟 / 单次连续运转 |
| 持续次数 | 14500次 / 单次连续运转 |
| 准确性保持条件 | 温度:23℃±5℃/相对湿度:<80%RH(未凝结) |
详细规格请冾联各服务点


| 型号KD-9363 | LN |
| 平台尺寸 | 1000x1000 mm |
| 设备尺寸 | 1100x1200x650 mm |
| 设备重量 | 约 350 kg |
| 电源需求 | AC 220V 单相 15A |
| 动作方式 | 马达凸轮驱动 |
| 噪音值 | <74 dB / 5 Hz / A加权计算 |
| 台面材质 | 3/4”板才 |
| 振幅 | 25.4 mm / 1 inch |
| 转速限制 | 120 ~ 300 r.p.m |
| 频率限制 | 2.00 ~ 5.00 Hz |
| 持续时间 | 80分钟 / 单次连续运转 |
| 持续次数 | 14500次 / 单次连续运转 |
| 准确性保持条件 | 温度:23℃±5℃/相对湿度:<80%RH(未凝结) |
详细规格请冾联各服务点


| 型号KD-9363 | LN |
| 平台尺寸 | 1000x1000 mm |
| 设备尺寸 | 1100x1200x650 mm |
| 设备重量 | 约 350 kg |
| 电源需求 | AC 220V 单相 15A |
| 动作方式 | 马达凸轮驱动 |
| 噪音值 | <74 dB / 5 Hz / A加权计算 |
| 台面材质 | 3/4”板才 |
| 振幅 | 25.4 mm / 1 inch |
| 转速限制 | 120 ~ 300 r.p.m |
| 频率限制 | 2.00 ~ 5.00 Hz |
| 持续时间 | 80分钟 / 单次连续运转 |
| 持续次数 | 14500次 / 单次连续运转 |
| 准确性保持条件 | 温度:23℃±5℃/相对湿度:<80%RH(未凝结) |
详细规格请冾联各服务点