低频振动试验机主要用于测试产品于制造、组装、运输及使用执行阶段中所遭遇的各种振动环境影响,尤其以各种运输类工具为重点,例如常见的运输状态如路运、铁运、海运、空运等,鉴定产品是否能忍受运输环境所带来对于振动的抵抗能力,避免到货损坏对于的重大影响,亦可分析试件整体结构性及研究其动态特性。

| 型号 | 台面尺寸 (cm) |
频率 (Hz) |
位移 (mm) |
载重 (kg) |
调幅方式 |
控制介面 |
| KD-9363-MSA | 45x45 | 10-100 | 2.5 | 70 | 无段 |
专用 |
| KD-9363-MLA | 55x70 | 10-80 | 2.2 | 100 | 无段 | 电脑 |
| KD-9363-MXA | 70x100 | 10-60 | 2 | 150 | 无段 | 人机 |
| KD-9363-SPSA | 45x45 | 10-100 | 2.5 | 70 | 无段 | 手动 |
| KD-9363-SPLA | 55x70 | 10-80 | 2.2 | 100 | 无段 | 手动 |
| KD-9363-SPXA | 70x100 | 10-60 | 2 | 150 | 无段 | 手动 |
| KD-9363-PCSA | 45x45 | 10-100 | 2.5 | 70 | 无段 | 专用 |
| KD-9363-PCLA | 55x70 | 10-80 | 2.2 | 100 | 无段 | 专用 |
| KD-9363-PCXA | 70x100 | 10-60 | 2 | 150 | 无段 | 电脑 |
| LN-100 | 100x100 | 2-5 | 25.4 | 70 | 固定 | 电脑 |
| LN-120 | 120x120 | 2-5 | 25.4 | 70 | 固定 | 手动 |
| LN-122 | 120x120 | 2-5 | 25.4 | 1000 | 固定 | 手动 |
| LN-150 | 150x150 | 2-5 | 25.4 | 70 | 固定 | 手动 |
| LN-151 | 150x150 | 2-5 | 25.4 | 500 | 固定 | 人机 |
| LN-152 | 150x150 | 2-5 | 25.4 | 1000 | 固定 | 人机 |
| LN-153 | 150x200 | 2-5 | 25.4 | 2000 | 固定 | 人机 |
1.可依用户需求订制其它尺寸台面
2.标准型推力为200 kgF,可选购至1,600 kgF